| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Донаты для сайта GamesisArt.ruДля особо щедрых есть возможность перевести деньги на счет сайта. В этом случае вы можете повлиять на выбор новой темы для статьи или прохождения. Ссылка на донат: yoomoney.ru/to/410011922382680 Платить не обязательно. Сайт финансово успешен, и не пропадёт без пожертвований. Если даже он уйдёт в небольшой минус, то всё равно будет поддерживаться и обновляться. Потому что всё это вокруг создано не ради денег, а ради любимого хобби и самовыражения. Форму для донатов выпросили сами фанаты, которым очень хотелось лично отблагодарить автора. Всем отправившим донаты огромное спасибо! Но если можете не платить, то не платите. Лучше помогать сайту ссылками и репостами в социальных сетях. Новые заинтересованные люди дороже денег. (Сейчас Яндекс.Деньги переименовались в ЮMoney, при этом пропала возможность писать сообщение во время доната. Нужно подключить другую систему.)
История донатов
|
Дата | Кто | Зачем | Сколько | Результат |
21.05.2018 | **** 7972 | На развитие сайта gamesisart.ru | 99,50 | |
07.06.2018 | **** 9946 | На развитие сайта gamesisart.ru | 99,50 | |
10.06.2018 | **** 4435 | На развитие сайта gamesisart.ru | 99,50 | |
18.01.2019 | **** 8239 | хороший сайт, удачи вам | 130,00 | |
08.02.2019 | **** 3006 | Предпочитаю гайды в текстовом варианте. У вас очень лаконично и точно всё описано. Спасибо. | 100,00 | |
09.03.2019 | **** 2253 | 500,00 | ||
21.03.2019 | **** 0169 | 200,00 | ||
25.11.2019 | **** 8803 | 24,16 | ||
01.01.2020 | **** 0506 | Darksiders: Genesis прохождение, с вашей помощью сумел найти последний ключ | 500,00 | |
19.01.2020 | **** 7797 | Понравилась статья "этапы создания компьютерной игры",молодцы! все подробно. но она от 2013 года, было бы здорово если её получится обновить на реалии 2020 года | 50,00 | ещё нет |
09.02.2020 | **** 4077 | 1000,00 | ||
12.02.2020 | **** 5444 | 10,00 | ||
01.03.2020 | **** 6222 | 100,00 | ||
02.04.2020 | **** 8947 | 1000,00 | ||
18.06.2020 | **** 1303 | 100,00 | ||
16.09.2020 | **** 5890 | Удачного развития... Надеюсь увидеть прохождение по divine divinity | 49,00 | сделано |
10.10.2020 | **** 1303 | 100,00 | ||
13.10.2020 | **** 5467 | 100,00 | ||
20.10.2020 | **** 9116 | 200,00 | ||
24.12.2020 | **** 0085 | 200,00 | ||
01.02.2021 | **** 9124 | Здраствуйте, огромное спасибо за прохождение RE7 и не только! Надеюсь, когда-нибудь появится прохождение Little Nightmares | 560,00 | сделано |
20.02.2021 | **** 8845 | 50,00 | ||
11.03.2021 | **** 7501 | Допишите, пожалуйста, прохождение gta v на 100% (разделы хобби, покупки) | 100,00 | ещё нет |
08.04.2021 | **** 4618 | 100,00 | ||
20.06.2021 | **** 0464 | Прошёл Morrowind, пользуясь вашим гайдом, спасибо. Надеюсь будет и продолжение Oblivion | 100,00 | сделано |
04.06.2021 | **** 8506 | 1000,00 | ||
08.06.2021 | **** 4785 | Спасибо за ваш труд! Без вас прохождение Клуба романтики было бы совсем не полным :) | 200,00 | |
10.06.2021 | **** 7395 | 200,00 | ||
14.06.2021 | **** 4040 | 41,00 | ||
21.06.2021 | **** 5339 | Большое спасибо за ваши прохождения! Они мне постоянно очень помогают =) Вы заслуживаете гораздо больше ста рублей, но помогаю чем могу. Хотелось бы в будущем увидеть прохождения игр про Эцио из AC =) | 100,00 | сделано |
27.08.2021 | **** 9042 | х-- | 30,00 | |
28.09.2021 | **** 0464 | Спасибо за прохождение GTA V. Сделайте, пожалуйста, прохождение на Oblivion | 200,00 | сделано |
04.10.2021 | **** 0464 | Спасибо за прохождение Rage. Напишите, пожалуйста, прохождение TES 4 : Oblivion | 100,00 | сделано |
07.10.2021 | **** 0464 | Спасибо за прохождение Return to Castle Wolfenstein. Напишите, пожалуйста, прохождение TES IV : Oblivion | 100,00 | сделано |
10.10.2021 | **** 0464 | Спасибо за прохождение Wolfenstein. Напишите, пожалуйста, прохождение TES IV : Oblivion | 100,00 | сделано |
14.10.2021 | **** 0464 | Спасибо за прохождение Batman Arkham Asylum. Из пожеланий, все также - Облива | 100,00 | сделано |
26.10.2021 | **** 0797 | 20,00 | ||
26.10.2021 | **** 0464 | За прохождение Batman arkham city. Играю пользуясь вашими гайдами, сайт шикарный. Хотелось бы гайд по Oblivion | 100,00 | сделано |
04.11.2021 | **** 0464 | Очередной взнос любимому сайту на развитие)) очень жду гайд по обливе. А пока пишите, буду играть с вами в райзен;) | 100,00 | сделано |
21.11.2021 | **** 0464 | Спасибо за risen. И спасибо за то, что пишете Обливион. Вы крутые! | 100,00 | сделано |
04.11.2021 | **** 0464 | Спасибо за облику. Буду играть! | 100,00 | сделано |
09.01.2022 | **** 5692 | 200,00 | ||
14.01.2022 | **** 0464 | Спасибо за прохождение 2-х частей Outlast. Хотелось бы, что б взялись за прохождение остальных частей Assassin's creed | 200,00 | сделано |
01.02.2022 | **** 0464 | Спасибо за гайд по обливе. Сайт - супер. Хотелось бы в ассасинов с вами поиграть. Подожду пока прохождения появятся на ранние части. Пока буду в скайрим играть | 150,00 | сделано |
13.02.2022 | **** 1755 | Спасибо вам за реально крутой и полезный сайт!!! | 100,00 | |
22.04.2022 | **** 0464 | 1000,00 | ||
22.04.2022 | **** 9602 | 300,00 | ||
17.06.2022 | **** 0464 | 400,00 | ||
08.06.2022 | **** 0464 | 300,00 | ||
26.05.2023 | **** 1349 | 485,00 | ||
26.06.2023 | **** 6833 | 485,00 | ||
08.08.2023 | **** 5543 | 485,00 | ||
02.09.2023 | **** 3387 | 194,00 | ||
05.11.2023 | **** 3848 | 97,00 | ||
21.01.2024 | **** 1645 | 970,00 | ||
22.01.2024 | **** 1645 | 145,50 | ||
23.01.2024 | **** 1645 | 97,00 | ||
23.01.2024 | **** 9764 | 194,00 | ||
09.03.2024 | **** 9301 | 194,00 | ||
13.06.2024 | **** 4583 | 194,00 | ||
16.06.2024 | **** 3362 | 194,00 |
1 | **** 0464 | Oblivion и прочее | 3150,00 |
2 | **** 1645 | 1212,50 | |
3 | **** 8506 | 1000,00 | |
4 | **** 4077 | 1000,00 | |
5 | **** 8947 | 1000,00 | |
6 | **** 9124 | Resident Evil 7 | 560,00 |
7 | **** 0506 | Darksiders: Genesis | 500,00 |
8 | **** 2253 | 500,00 | |
9 | **** 1349 | 485,00 | |
10 | **** 6833 | 485,00 | |
11 | **** 5543 | 485,00 |
|
О нас. Контакты | Реклама на сайте | Правила сайта | ||
Copyright ©2009–2024. Все права защищены. Использование материалов сайта допускается только с прямой ссылкой на первоисточник. |